tina@senz-separation.com    +86-82211558
Cont

Imate li pitanja?

+86-82211558

Pročišćavanje klaoničkih otpadnih voda

Pročišćavanje klaoničkih otpadnih voda

Otpadne vode iz klaonica prvenstveno potječu od aktivnosti poput čišćenja, ispiranja, klanja, održavanja podova, glačanja, seciranja, proizvodnje i prerade neosnovne hrane, pranja ulja i sličnih procesa. Otpadne vode od klanja sadrže povišene razine KPK, BPK, SS, amonijačni dušik, kao i razne organske i anorganske zagađivače. Ispuštanje takve nepročišćene otpadne vode izravno u vodna tijela može brzo iscrpiti otopljeni kisik, poremetiti ekološku ravnotežu vode i dovesti do ozbiljnog pogoršanja kvalitete vode. To zauzvrat nepovoljno utječe na normalne aktivnosti proizvodnje vode, naglašavajući ključnu važnost pročišćavanja klaoničkih otpadnih voda kako bi se zaštitili vodeni ekosustavi i ljudsko zdravlje.
Pošaljite upit

Uvod u proizvod

 

Shenzhou separacijska centrifuga za pročišćavanje klaoničkih otpadnih voda

 

Opis proizvoda

 

Industrijska centrifuga Shenzhou dizajnirana za klaonice pokazuje visoku učinkovitost u odvajanju mulja i krutih ostataka iz klaoničke kanalizacije i otpadne vode kože. Nalazi primjenu u preradi klaoničkih nusproizvoda i oporabi životinjskih tijela. Značajno, oprema uključuje higijenski dizajn i ima prednosti poput automatizirane kontrole i zaštite od trošenja. Posljedično, klaonička industrijska centrifuga Shenzhou pokazala se ključnom u povećanju profitabilnosti klaonica i smanjenju troškova povezanih s odlaganjem otpada.

 

Parametri dekanterske centrifuge za obradu klaoničkih otpadnih voda

 

Model Bubanj
Promjer
Bubanj
Duljina
Maksimalna brzina stvarnog rada L/D omjer G-sila Kapacitet proizvodnje Snaga glavnog motora Razina zaštite motora Težina Vanjska dimenzija
(L*W*H)
Radna buka Intenzitet vibracija bez opterećenja Jamstveni rok za glavne dijelove Život dizajna centrifuge
(mm) (mm) (o/min) (g) (m3/h) (kw) (kg) (mm)
LW150*650 150 650 5000 4.33 3024 0.05-0.6 4 IP54 / E klasa 380 1260*1250*650 Manje od ili jednako 75dB(A) Manje od ili jednako 4,5 mm/s 1 godina 20 godina
LW250*720 250 720 5000 3 3360 0.3-1.8 7.5 IP54 / E klasa 850 1915*1250*680 Manje od ili jednako 75dB(A) Manje od ili jednako 4,5 mm/s 1 godina 20 godina
LW250*960 250 960 4000 4 2722 0.5-5 7.5 IP54 / E klasa 1100 2120*1230*680 Manje od ili jednako 75dB(A) Manje od ili jednako 4 mm/s 1 godina 20 godina
LW300*900 300 900 4200 3 2964 1-6 11 IP54 / E klasa 1160 2150*1300*900 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW300*1200 300 1200 4000 4 2784 2-6 11 IP54 / E klasa 1350 2450*1300*900 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW355*1160 355 1160 3600 3.3 2576 2-8 15 IP54 / E klasa 1400 2470*1350*830 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW355*1460 355 1460 3000 4.3 2576 2-10 15 IP54 / E klasa 1800 2750*1350*830 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW400*800 400 860 3200 2.2 2294 2-8 15 IP54 / E klasa 1600 2270*1480*980 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW400*1200 400 1200 3200 3 2294 3-12 18.5 IP54 / E klasa 1800 2730*1600*1080 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW400*1600 400 1600 3000 4 2016 3-15 22 IP54 / E klasa 2000 3130*1600*1080 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW450*1350 450 1350 3000 3 2268 4-20 30 IP54 / E klasa 2000 2870*1700*1130 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW450*1800 450 1800 2800 4 1976 4-25 37 IP54 / E klasa 2500 3320*1700*1130 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW500*1250 500 1250 2800 2.5 2195 5~25 37 IP54 / E klasa 2500 2770*1800*1170 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW500*1500 500 1500 2800 3 2195 5~30 37 IP54 / E klasa 2680 3020*1800*1170 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW500*2000 500 2000 2500 4 1750 5-35 45 IP54 / E klasa 4000 3520*1800*1170 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW530*1855 530 1855 2600 3.5 2006 5-38 55 IP54 / E klasa 4680 3885*1350*1600 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW530*2120 530 2120 2400 4 1709 5-40 55 IP54 / E klasa 4800 4150*1350*1600 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW550*1855 550 1855 2600 3.5 2006 5-35 55 IP54 / E klasa 2680 3885*1350*1600 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW550*2120 550 2120 2400 4 1709 5-40 55 IP54 / E klasa 4000 4150*1350*1600 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW650*1950 650 1950 2400 3 1761 6-45 75 IP54 / E klasa 5000 4840*1510*1720 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW650*2600 650 2600 2400 4 1456 6-45 90 IP54 / E klasa 6000 5490-1510*1720 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW720*2160 720 2160 2000 3 1612 7-80 120 IP54 / E klasa 6000 5200*1600*1800 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW720*2880 720 2880 2000 4 1306 7-90 120 IP54 / E klasa 8000 3100*1600*1800 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW760*2280 760 2280 2200 3 2060 10-90 110 IP54 / E klasa 10000 4892*1950*1610 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW760*3040 760 3040 2000 4 1702 10-120 132 IP54 / E klasa 12500 5652*1950*1610 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW800*2400 800 2400 1800 3 1451 20-100 150 IP54 / E klasa 12000 5820*2000*1300 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina
LW800*3200 800 3200 1800 4 1451 20-120 150 IP54 / E klasa 13000 7100*2000*1300 Manje od ili jednako 85dB(A) Manje od ili jednako 4,2 mm/s 1 godina 20 godina

 

Vrsta pogona: VFD + PLC + HMI

Materijal zdjele: SUS2205 (Dupleks nehrđajući čelik) / SUS2304 (Dupleks nehrđajući čelik) / 316L / 316 centrifugalni lijev

Materijal vijka: SUS2205 (Dupleks nehrđajući čelik) / SUS2304 (Dupleks nehrđajući čelik) / 316L / 316 centrifugalni lijev

Ležaj: SKF / NSK

 

Više sličnih aplikacija

 

Pulp and Paper Wastewater Treatment

Pročišćavanje otpadnih voda od celuloze i papira

Liquid Manure Dewatering

Odvodnjavanje tekućeg gnojiva

Sludge Dewatering

Odvodnjavanje mulja

 

Popularni tagovi: pročišćavanje otpadnih voda iz klaonica, proizvođači, dobavljači, tvornica za pročišćavanje klaoničkih otpadnih voda, Drycake dr. Decanter centrifuga, Stroj za industrijsku centrifugu, Centrifuga kuhinjskog otpada, Centrifuga naftnih polja, Centrifuga panminog ulja Centrifuga, Solimilk decanter centrifuga

Pošaljite upit

(0/10)

clearall